Hướng dẫn thăng cấp vũ khí, cường hóa vũ khí tại Xích tùng tử Phong Thần Chính Tông
12-10-2024
Trang chủ | Tải Game | Đăng Ký
Cách thức thăng cấp Vũ Khí Phong Thần Chính Tông
Thăng cấp Vũ Khí Phong Thần Chính Tông mang lại cho kỳ sĩ sức mạnh tối thượng, từ đó điều khiển tam giới vận hành theo một trình mới, liệu kỳ sĩ có muốn thể hiện không? Thử xem!
NPC và Vật phẩm liên quan
Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Xích Tùng Tử |
|
Thái Thượng Lão Quân |
|
Lam Bảo Thạch |
|
Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng |
|
Trầm Điện |
|
Quy Chân Thạch(chưa có) |
|
Vũ khí Sơ Cấp Mảnh |
|
Vũ khí Sơ Cấp Nguyên |
|
Khí Tinh (Sơ Cấp) |
|
Khí Nguyên Cao Cấp |
|
Khí Tinh Cao Cấp |
|
Khí Nguyên (Tinh Hoa) |
|
Thăng cấp Vũ khí bằng (trắng, xanh, lục, cam, tiên ma)
- Riêng Vũ Khí Truyền Thuyết cần sử dụng 3 Lam Bảo Thạch cho một lần thăng cấp
- Thăng cấp thường (1- không dùng trầm điện): Vũ khí khi thăng cấp sẽ bị tăng 4 cấp/lần
- Thăng cấp tinh lực (2- dùng trầm điện từ cấp 1): Vũ khí khi thăng cấp sẽ giữ nguyên cấp độ, có 2 cách thăng
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 1 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồmVũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 11 Sao | |
Vũ khí 11 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 12 Sao |
Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồm Vũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 12 Sao |
Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% thành công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp | 7 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp | 10 Sao | |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp | 12 Sao |